Текст
Сводная информация по школам по открытым бюджетам за 2024 год | ||||||||||||||
16.10.2024 | тыс.т. | |||||||||||||
№ | Наименование | ФЗП за год | Налоги | ИТОГО по зар.пл/ с налогами | содержание школ | Общие затраты школ за год | ||||||||
з/пл | налоги | Коомунальные расходы | ГСМ /144 | |||||||||||
111 год | 113 | 121 | 122 | 124 | отопление за отопительный сезон | эл/энергия год | услуги связи год/152 | выкачка септика | вода | |||||
1 | КГУ НШ с.Ивановка | 21 956 | 1 830 | 1 186 | 692 | 659 | 26 321 | 332 | 153 | 224 | 12,5 | 27 043 | ||
ИТОГО: | 21 956 | 1 186 | 692 | 659 | 24 492 | 332 | 153 | 224 | 13 | 0 | 0 | 25 213 | ||
тыс.т. |